leria:centre_de_calcul:cluster
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| leria:centre_de_calcul:cluster [06/01/2023 14:40] – Chantrein Jean-Mathieu | leria:centre_de_calcul:cluster [01/04/2026 13:55] (Version actuelle) – [Connexion à stargate] Langlais Victoire | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| ==== Architecture matérielle ==== | ==== Architecture matérielle ==== | ||
| - | | Hostname | + | | Hostname |
| - | | star[254-253] | + | | star[254-253] |
| - | | star[246-252] | + | | star[246-252] |
| - | | star[245-244] | + | | star[245-244] |
| - | | star243 | + | | star243 |
| - | | star242 | + | | |
| - | | star[199-195] | + | | star[199-195] |
| - | | star[194-190] | + | | star[194-190] |
| - | | star100 | + | | star100 |
| - | | star101 | + | | star101 |
| ==== Architecture logicielle ==== | ==== Architecture logicielle ==== | ||
| - | L' | + | L' |
| Slurm est un système de planification et de gestion de grappes open source, tolérant aux pannes et extrêmement évolutif, conçu pour les clusters Linux. | Slurm est un système de planification et de gestion de grappes open source, tolérant aux pannes et extrêmement évolutif, conçu pour les clusters Linux. | ||
| Au sens de Slurm, les nœuds (serveurs) de calculs sont nommés //nodes//, et ces nœuds sont regroupés en famille appelée // | Au sens de Slurm, les nœuds (serveurs) de calculs sont nommés //nodes//, et ces nœuds sont regroupés en famille appelée // | ||
| Ligne 77: | Ligne 77: | ||
| Un cluster de calcul haute performance doit permettre aux utilisateurs d’utiliser un grand espace de stockage lors des calculs. Par conséquent, | Un cluster de calcul haute performance doit permettre aux utilisateurs d’utiliser un grand espace de stockage lors des calculs. Par conséquent, | ||
| * ** compresser ** vos données importantes | * ** compresser ** vos données importantes | ||
| - | * ** déplacer ** vos données compressées | + | * ** déplacer ** vos données compressées |
| - | * ** sauvegarder ** vos données compressées | + | * ** sauvegarder ** vos données compressées |
| - | * ** supprimer ** les données | + | * ** supprimer ** les données |
| - | * Vous nom de fichiers et de répertoires ne doivent pas contenir : | + | * Vos nom de fichiers et de répertoires ne doivent pas contenir : |
| * d' | * d' | ||
| * de caractères accentuées (é,è,â, ...) | * de caractères accentuées (é,è,â, ...) | ||
| Ligne 91: | Ligne 91: | ||
| - | De plus, afin d’éviter les utilisations qui pourraient affecter d’autres utilisateurs, | + | De plus, afin d’éviter les utilisations qui pourraient affecter d’autres utilisateurs, |
| </ | </ | ||
| Ligne 100: | Ligne 100: | ||
| ==== Connexion à stargate ==== | ==== Connexion à stargate ==== | ||
| - | Veuillez effectuer une demande à technique [at] info.univ-angers.fr pour obtenir les informations de connexion au cluster. | + | Veuillez effectuer une demande à technique.info [at] listes.univ-angers.fr pour obtenir les informations de connexion au cluster. |
| < | < | ||
| Ligne 172: | Ligne 172: | ||
| === Documentation === | === Documentation === | ||
| - | |||
| - | Pour aller plus loin, vous pouvez regardez cette série de vidéo de présentation et d' | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <iframe width=" | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| Vous trouverez [[https:// | Vous trouverez [[https:// | ||
| Ligne 695: | Ligne 687: | ||
| * Faire vous même l' | * Faire vous même l' | ||
| * Faire vous même l' | * Faire vous même l' | ||
| - | * Utiliser docker ou singularity (TODO: pas encore disponible) | + | |
| ===== Visualiser la charge du cluster de calcul haute performance ===== | ===== Visualiser la charge du cluster de calcul haute performance ===== | ||
| Ligne 703: | Ligne 695: | ||
| ==== Vue d' | ==== Vue d' | ||
| - | https:// | + | https:// |
| ==== Détails par nœuds ==== | ==== Détails par nœuds ==== | ||
leria/centre_de_calcul/cluster.1673016022.txt.gz · Dernière modification : de Chantrein Jean-Mathieu
