leria:centre_de_calcul:cluster
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| leria:centre_de_calcul:cluster [16/01/2023 11:43] – [Installation d'un logiciel] Chantrein Jean-Mathieu | leria:centre_de_calcul:cluster [04/06/2025 14:25] (Version actuelle) – [Vue d'ensemble du cluster] Chalain Jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| ==== Architecture matérielle ==== | ==== Architecture matérielle ==== | ||
| - | | Hostname | + | | Hostname |
| - | | star[254-253] | + | | star[254-253] |
| - | | star[246-252] | + | | star[246-252] |
| - | | star[245-244] | + | | star[245-244] |
| - | | star243 | + | | star243 |
| - | | star242 | + | | |
| - | | star[199-195] | + | | star[199-195] |
| - | | star[194-190] | + | | star[194-190] |
| - | | star100 | + | | star100 |
| - | | star101 | + | | star101 |
| ==== Architecture logicielle ==== | ==== Architecture logicielle ==== | ||
| Ligne 172: | Ligne 172: | ||
| === Documentation === | === Documentation === | ||
| - | |||
| - | Pour aller plus loin, vous pouvez regardez cette série de vidéo de présentation et d' | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <iframe width=" | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| Vous trouverez [[https:// | Vous trouverez [[https:// | ||
| Ligne 703: | Ligne 695: | ||
| ==== Vue d' | ==== Vue d' | ||
| - | https:// | + | https:// |
| ==== Détails par nœuds ==== | ==== Détails par nœuds ==== | ||
leria/centre_de_calcul/cluster.1673869420.txt.gz · Dernière modification : de Chantrein Jean-Mathieu
