Outils pour utilisateurs

Outils du site


leria:centre_de_calcul:cluster_english_version

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
leria:centre_de_calcul:cluster_english_version [06/01/2023 15:38] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. Chantrein Jean-Mathieuleria:centre_de_calcul:cluster_english_version [06/06/2023 17:01] (Version actuelle) – [Tableau] Chantrein Jean-Mathieu
Ligne 1: Ligne 1:
 ^  [[technique:accueil#mots_cles|Mots clés]] | {{tag> "cluster de calcul" hpc stargate}}  | ^  [[technique:accueil#mots_cles|Mots clés]] | {{tag> "cluster de calcul" hpc stargate}}  |
  
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//+<note tip>Vous pouvez avoir une traduction française de cette page [[leria:centre_de_calcul:cluster|ici]].</note> 
  
 <note important>** Thank you for quoting the computing ressources of the LERIA in your publications. ** Also thank you to send us by mail (technique [at] info.univ-angers.fr) the references of the articles which you published thanks to the computing ressources of the LERIA ** or ** to fill these references directly on the [[leria:centre_de_calcul:publication|publication]] page. This type of information is important to justify our requests for funding from the computing center and thus perpetuate this service. <note important>** Thank you for quoting the computing ressources of the LERIA in your publications. ** Also thank you to send us by mail (technique [at] info.univ-angers.fr) the references of the articles which you published thanks to the computing ressources of the LERIA ** or ** to fill these references directly on the [[leria:centre_de_calcul:publication|publication]] page. This type of information is important to justify our requests for funding from the computing center and thus perpetuate this service.
Ligne 45: Ligne 46:
 ==== Hardware architecture ==== ==== Hardware architecture ====
  
-|  Hostname       |  Modèle     |  Nombre de modèle identique  |  GPU               |  Nombre de GPU/modèle  |  CPU                                                                                                                                              |  Nombre de CPU/modèle  |  Nombre de cœurs/CPU  |  Nombre de threads/CPU  | Nombre de threads/modèle  |  RAM      |  Espace de stockage local  |  Interconnection  | +|  Hostname            |  Modèle     |  Nombre de modèle identique  |  GPU               |  Nombre de GPU/modèle  |  CPU                                                                                                                                              |  Nombre de CPU/modèle  |  Nombre de cœurs/CPU  |  Nombre de threads/CPU  | Nombre de threads/modèle  |  RAM      |  Espace de stockage local  |  Interconnection  | 
-|  star[254-253]  |  Dell R720  |  2                           |  Tesla K20m        |  2                     |  [[https://ark.intel.com/fr/products/75275/Intel-Xeon-Processor-E5-2670-v2-25M-Cache-2-50-GHz-|intel-E5-2670]]                                    |  2                     |  10                   |  20                     |  40                       |  64 Go    |  1To                       |  2*10Gb/s         | +|  star[254-253]       |  Dell R720  |  2                           |  Tesla K20m        |  2                     |  [[https://ark.intel.com/fr/products/75275/Intel-Xeon-Processor-E5-2670-v2-25M-Cache-2-50-GHz-|intel-E5-2670]]                                    |  2                     |  10                   |  20                     |  40                       |  64 Go    |  1To                       |  2*10Gb/s         | 
-|  star[246-252]  |  Dell R620  |  7                           |  X                 |  0                     |  [[https://ark.intel.com/fr/products/75275/Intel-Xeon-Processor-E5-2670-v2-25M-Cache-2-50-GHz-|intel-E5-2670]]                                    |  2                     |  10                   |  20                     |  40                       |  64 Go    |  1 To                      |  2*10Gb/s         | +|  star[246-252]       |  Dell R620  |  7                           |  X                 |  0                     |  [[https://ark.intel.com/fr/products/75275/Intel-Xeon-Processor-E5-2670-v2-25M-Cache-2-50-GHz-|intel-E5-2670]]                                    |  2                     |  10                   |  20                     |  40                       |  64 Go    |  1 To                      |  2*10Gb/s         | 
-|  star[245-244]  |  Dell R630  |  2                           |  X                 |  0                     |  [[https://ark.intel.com/fr/products/91316/Intel-Xeon-Processor-E5-2695-v4-45M-Cache-2-10-GHz-|intel-E5-2695]]                                    |  2                     |  18                   |  36                     |  72                       |  128 Go   |  X                         |  2*10Gb/s         | +|  star[245-244]       |  Dell R630  |  2                           |  X                 |  0                     |  [[https://ark.intel.com/fr/products/91316/Intel-Xeon-Processor-E5-2695-v4-45M-Cache-2-10-GHz-|intel-E5-2695]]                                    |  2                     |  18                   |  36                     |  72                       |  128 Go   |  X                         |  2*10Gb/s         | 
-|  star243        |  Dell R930  |  1                           |  X                 |  0                     |  [[https://ark.intel.com/fr/products/93806/Intel-Xeon-Processor-E7-4850-v4-40M-Cache-2-10-GHz-|intel-E7-4850]]                                    |  4                     |  16                   |  32                     |  128                      |  1500 Go  |  1To                       |  2*10Gb/s         | +|  star243             |  Dell R930  |  1                           |  X                 |  0                     |  [[https://ark.intel.com/fr/products/93806/Intel-Xeon-Processor-E7-4850-v4-40M-Cache-2-10-GHz-|intel-E7-4850]]                                    |  4                     |  16                   |  32                     |  128                      |  1500 Go  |  1To                       |  2*10Gb/s         | 
-|  star242        |  Dell R730  |  1                           |  Tesla P100        |  1                     |  [[https://ark.intel.com/fr/products/92986/Intel-Xeon-Processor-E5-2620-v4-20M-Cache-2-10-GHz-|intel-E5-2620]]                                    |  2                     |  8                    |  16                     |  32                       |  128 Go   |  1 To                      |  2*10Gb/s         | +|  <del>star242</del>  |  Dell R730  |  1                           |  Tesla P100        |  1                     |  [[https://ark.intel.com/fr/products/92986/Intel-Xeon-Processor-E5-2620-v4-20M-Cache-2-10-GHz-|intel-E5-2620]]                                    |  2                     |  8                    |  16                     |  32                       |  128 Go   |  1 To                      |  2*10Gb/s         | 
-|  star[199-195]  |  Dell R415  |  5                           |  X                 |  0                     |  [[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Opteron+6134&id=1566|amd-opteron-6134]]                                                           |  1                     |  8                    |  16                     |  16                       |  32 Go    |  1 To                      |  2*1Gb/s          | +|  star[199-195]       |  Dell R415  |  5                           |  X                 |  0                     |  [[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Opteron+6134&id=1566|amd-opteron-6134]]                                                           |  1                     |  8                    |  16                     |  16                       |  32 Go    |  1 To                      |  2*1Gb/s          | 
-|  star[194-190]  |  Dell R415  |  5                           |  X                 |  0                     |  [[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Opteron+4184&id=278|amd-opteron-4184]]                                                            |  1                     |  6                    |  12                     |  12                       |  32 Go    |  1 To                      |  2*1Gb/s          | +|  star[194-190]       |  Dell R415  |  5                           |  X                 |  0                     |  [[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Opteron+4184&id=278|amd-opteron-4184]]                                                            |  1                     |  6                    |  12                     |  12                       |  32 Go    |  1 To                      |  2*1Gb/s          | 
-|  star100        |  Dell T640  |  1                           |  RTX 2080 Ti       |  4                     |  [[https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/123540/intel-xeon-bronze-3106-processor-11m-cache-1-70-ghz.html|intel-xeon-bronze-3106]]  |  1                     |  8                    |  16                     |  16                       |  96 Go    |  X                         |  2*10 Gb/s        | +|  star100             |  Dell T640  |  1                           |  RTX 2080 Ti       |  4                     |  [[https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/123540/intel-xeon-bronze-3106-processor-11m-cache-1-70-ghz.html|intel-xeon-bronze-3106]]  |  1                     |  8                    |  16                     |  16                       |  96 Go    |  X                         |  2*10 Gb/s        | 
-|  star101        |  Dell R740  |  1                           |  Tesla V100 32 Go  |  3                     |  [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/193390/intel-xeon-silver-4208-processor-11m-cache-2-10-ghz.html|intel-xeon-server-4208]]  |  2                     |  8                    |  16                     |  32                       |  96 Go    |  X                         |  2*10 Gb/s        |+|  star101             |  Dell R740  |  1                           |  Tesla V100 32 Go  |  3                     |  [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/193390/intel-xeon-silver-4208-processor-11m-cache-2-10-ghz.html|intel-xeon-server-4208]]  |  2                     |  8                    |  16                     |  32                       |  96 Go    |  X                         |  2*10 Gb/s        |
 ==== Software architecture ==== ==== Software architecture ====
  
Ligne 688: Ligne 689:
   * Make yourself the installation via conda: [[https://www.anaconda.com/download/#linux|download]] and [[https://conda.io/docs/user-guide/install/linux.html|install]]   * Make yourself the installation via conda: [[https://www.anaconda.com/download/#linux|download]] and [[https://conda.io/docs/user-guide/install/linux.html|install]]
   * Make yourself the installation by compiling the sources in your home_directory   * Make yourself the installation by compiling the sources in your home_directory
-  * Use docker or singularity (TODO: not yet available)+
 ===== Visualize the load of the high-performance computing cluster ===== ===== Visualize the load of the high-performance computing cluster =====
  
leria/centre_de_calcul/cluster_english_version.1673015919.txt.gz · Dernière modification : de Chantrein Jean-Mathieu