leria:centre_de_calcul:remerciements
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
leria:centre_de_calcul:remerciements [14/09/2020 15:28] – [Financements] Chantrein Jean-Mathieu | leria:centre_de_calcul:remerciements [14/09/2020 15:42] (Version actuelle) – [Logiciels d'infrastructures utilisés] Chantrein Jean-Mathieu | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
A partir de 2014, le centre de calcul du Leria a été financé par 1 plan CPER (Contrat Pluriannuel État Région), l' | A partir de 2014, le centre de calcul du Leria a été financé par 1 plan CPER (Contrat Pluriannuel État Région), l' | ||
- | Au total depuis 2014: 348 k€ TTC ont été investit dans le centre de calcul en terme de ressource matériel. | + | **Au total depuis 2014: 348 k€ TTC ont été investit dans le centre de calcul en terme de ressource matériel.** |
2014: 87 k€ TTC | 2014: 87 k€ TTC | ||
Ligne 61: | Ligne 61: | ||
===== Logiciels d' | ===== Logiciels d' | ||
- | | < | + | | < |
| < | | < | ||
| < | | < |
leria/centre_de_calcul/remerciements.1600097283.txt.gz · Dernière modification : 14/09/2020 15:28 de Chantrein Jean-Mathieu