leria:centre_de_calcul
Ceci est une ancienne révision du document !
[LERIA] Centre de calcul
En construction. En attendant voir FAQ on the new cluster Taurus2
GS008
Coté mur → coté porte
Rack 0 (leria) | Rack 1 (leria) | Rack 2 (département info) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériel | Puissance | Nb prises | Nb U | Rôle | Actif | Matériel | Puissance | Nb prises | Nb U | Rôle | Actif | Matériel | Puissance | Nb prises | Nb U | Rôle | Actif |
Transtec Calleo 451 | 500 | 1 | 1 | Calcul | Oui | Switch Dell N1524 | 40 | 1 | 1 | leria.univ-angers.fr | Oui | Switch HP Procurve 1810G | 1 | 1 | Oui | ||
Transtec Calleo 451 | 500 | 1 | 1 | Calcul | Oui | Dell R630 | 750 | 2 | 1 | BeeGFS | Oui, ondulé | Switch HP AS820+ | 160 | 2 | 1 | Oui | |
Transtec Calleo 451 | 500 | 1 | 1 | Calcul | Oui | Dell R630 | 750 | 2 | 1 | BeeGFS | Oui, ondulé | ||||||
Transtec Calleo 451 | 500 | 1 | 1 | Calcul | Oui | Dell R730 XD | 750 | 2 | 2 | BeeGFS | Oui, ondulé | Bull Express 5800/120RD | 290 | 1 | 1 | Oui | |
Transtec Calleo 451 | 500 | 1 | 1 | Calcul | Oui | Dell R730 XD | 750 | 2 | 2 | BeeGFS | Oui, ondulé | Serveur | 290 | 1 | 1 | Oui | |
Dell R415 | 480 | 1 | 1 | Calcul | Oui | Dell R730 XD | 750 | 2 | 2 | BeeGFS | Oui, ondulé | ||||||
Dell R415 | 480 | 1 | 1 | Calcul | Oui | Switch 10GB | 460 | 2 | 1 | Data | Oui, ondulé | Robot de sauvegarde | |||||
Dell R415 | 480 | 1 | 1 | Calcul | Oui | Switch 10GB | 460 | 2 | 1 | Data | Oui, ondulé | Onduleur | |||||
Dell R415 | 480 | 1 | 1 | Calcul | Oui | Dell R720 | 750 | 2 | 2 | Hyperviseur | Oui | ||||||
Dell R415 | 480 | 1 | 1 | Calcul | Oui | Dell R630 | 750 | 2 | 1 | Hyperviseur | Oui, ondulé | Dell R720 | 750 | 2 | 2 | Hyperviseur | Oui |
Dell R630 | 750 | 2 | 1 | Hyperviseur | Oui, ondulé | Dell R720 | 750 | 2 | 2 | Hyperviseur | Oui | ||||||
Prévu Supermicro 828 | 1400 | 2 | 2 | Test | Non | Dell R630 | 750 | 2 | 1 | Hyperviseur | Oui, ondulé | ||||||
Bull novascale R460 | 870 | 2 | Symétrique | Oui | NetApp | 2 | Stockage | Oui | |||||||||
Switch 3Com | 50 | 1 | Oui | Prévu | Juniper EX3300 | 73 | 1 | 1 | Test | Non | Onduleur Dell 2700 | 2700 | 2 | 2 | Oui | ||
Switch Extreme 200-48 | 48 | 1 | Oui | Juniper EX3300 | 73 | 1 | 1 | Ipmi, management | Oui | Onduleur Dell 1920 | 1920 | 2 | 2 | Oui | |||
Supermicro 828 | 1400 | 2 | 2 | Test | Non | Dell R930 | 1100 | 3 | 4 | Calcul | Oui, ondulé | ||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Symétrique | Oui | Dell R630 | 750 | 2 | 1 | Calcul | Oui, ondulé | ||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Symétrique | Oui | Dell R630 | 750 | 2 | 1 | Calcul | Oui, ondulé | ||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Test | Non | Dell R620 | 750 | 1 | 1 | Calcul | Oui | ||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Test | Non | Dell R620 | 750 | 1 | 1 | Calcul | Oui | ||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Test | Non | Dell R620 | 750 | 1 | 1 | Calcul | Oui | ||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Test | Non | Dell R620 | 750 | 1 | 1 | Calcul | Oui | ||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Symétrique | Oui | Dell R620 | 750 | 1 | 1 | Calcul | Oui | ||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Test | Non | Dell R620 | 750 | 1 | 1 | Calcul | Oui | ||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Test | Non | Dell R620 | 750 | 1 | 1 | Calcul | Oui | ||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Test | Non | Dell R720 | 1100 | 2 | 2 | Calcul | Oui | ||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Test | Non | Dell R720 | 1100 | 2 | 2 | Calcul | Oui | ||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Test | Non | ||||||||||||
Bull novascale R422 (2 nœud/1 lame) | 980 | 1 | 1 | Test | Non | ||||||||||||
Onduleur APC 1500 | 1000 | 1 | 2 | Test | Oui |
leria/centre_de_calcul.1504800719.txt.gz · Dernière modification : 07/09/2017 16:11 de Girardeau Eric